HEMATOLOGI | |
Panel Pemeriksaan | Panel Uji Saring Anemia |
Jenis Pemeriksaan | Hemoglobin, Eritrosit, Hematokrit, Nilai-nilai MC, Gambaran Darah Tepi, Retikulosit |
Manfaat | Mendeteksi kemungkinan adanya penyakit kekurangan sel darah merah (anemia) yang dapat membahayakan tubuh. |
Panel Pemeriksaan | Panel Anemia Defisiensi |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Rutin, Besi, TIBC, Ferritin, Vitamin B12, Asam Folat, Gambaran Darah Tepi |
Manfaat | Mendiagnosis penyakit anemia defisiensi akibat kekurangan produksi sel darah merah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan zat besi, vitamin B12, dan asam folat serta kerusakan sumsum tulang; mengevaluasi derajat anemia. |
Panel Pemeriksaan | Panel Anemia Hemolitik |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Rutin, Retikulosit, Bilirubin Total/ Direk, G6PD, Haptoglobin, Analisa Hb (HPLC), Coombs' Test, Gambaran Darah Tepi |
Manfaat | Mendeteksi kemungkinan terjadinya proses hemolitik dan mendiagnosis penyakit anemia hemolitik yaitu penyakit anemia atau kekurangan sel darah merah akibat sel darah merah cepat rusak, lebih cepat dari kapasitas produksinya di sumsum tulang. |
Panel Pemeriksaan | Panel Anemia Aplastik |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Rutin, Leukosit, Trombosit, Retikulosit, Gambaran Sumsum Tulang |
Manfaat | Memastikan diagnosis penyakit anemia aplastik (hipoplastik) yaitu kekurangan sel darah merah karena kelainan sumsum tulang sehingga kemampuan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah terganggu atau berkurang. Kelainan sumsum tulang ini dapat terjadi karena faktor keturunan, radiasi,lingkungan dan lain-lain; mengevaluasi derajat anemia. |
Panel Pemeriksaan | Panel Uji Saring Faal Hemostasis |
Jenis Pemeriksaan | Waktu Perdarahan, Waktu Pembekuan, Waktu Protrombin, APTT, Fibrinogen, Retraksi Bekuan, Rumpal Leede |
Manfaat | Mendeteksi kemungkinan adanya gangguan proses hemostasis (mekanisme keseimbangan tubuh) yang berkaitan dengan peristiwa perdarahan dan pembekuan darah. |
Panel Pemeriksaan | Panel Risiko Trombosis (Genetik) |
Jenis Pemeriksaan | Protein C, Protein S, AT III, Fibrinogen, Homocysteine, Lp(a) |
Manfaat | Mendeteksi adanya kelainan herediter (genetik) yang dapat mengkibatkan gangguan atau meningkatkan risiko terjadinya gangguan pembekuan darah (=trombosis) yang merupakan faktor risiko perkembangan penyakit jantung dan pembuluh darah terutama pada orang yang pernah terkena Penyakit Jantung Koroner (PJK), stroke dan peningkatan lipid (lemak) dalam darah. |
Panel Pemeriksaan | Panel Risiko Trombosis (Dapatan) |
Jenis Pemeriksaan | ACA (IgG, IgM), Homocysteine, Trigliserida, Cholesterol Total, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL Direk |
Manfaat | Mendeteksi beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah (=trombosis) yang dapat mengakibatkan bermacam-macam gangguan misalnya keguguran berulang, sindrom lupus, dll. |
KIMIA | |
Panel Pemeriksaan | Panel Pengelolaan Diabetes Mellitus |
Jenis Pemeriksaan | Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam pp, HbA1c, Albumin Urin Kuantitatif (Mikroalbumin Kuantitatif), Kreatinin, Albumin/Globulin, GPT, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Urine Rutin, NT-proBNP |
Manfaat | Memantau kondisi individu penyandang diabetes mellitus (DM) terutama untuk melihat kepatuhan penderita DM dalam menjalankan terapi dan mendeteksi faktor risiko komplikasi yang mungkin terjadi. |
Panel Pemeriksaan | Panel Lemak |
Jenis Pemeriksaan | Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Apo B |
Manfaat | Mendeteksi kemungkinan adanya kelainan lemak (dislipidemia) di dalam tubuh dan deteksi small dense LDL (LDL kecil padat, yaitu jenis kolesterol yang sangat berbahaya) yang dapat meningkatkan risiko kardiovaskular (penyakit jantung dan pembuluh darah). |
Panel Pemeriksaan | Panel Risiko PJK/Stroke |
Jenis Pemeriksaan | Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Apo B, Lp(a), Insulin dan Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Status Antioksidan Total, Fibrinogen, Adiponektin, ACA (IgG dan IgM), Homosistein, hsCRP |
Manfaat | Mendeteksi adanya berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko untuk terkena Penyakit Jantung Koroner dan/atau Stroke |
IMUNOSEROLOGI | |
Panel Pemeriksaan | Panel Uji Saring Vaksinasi Hepatitis B Virus |
Jenis Pemeriksaan | HBsAg, Anti-HBs, Anti-Hbc |
Manfaat | Mengetahui adanya infeksi dan status kekebalan terhadap virus Hepatitis B. |
Panel Pemeriksaan | Panel TORCH |
Jenis Pemeriksaan | Anti-Toxoplasma IgG & IgM, Anti-Rubella IgG & IgM, Anti-CMV IgG & IgM, Anti-HSV2 IgG & IgM. |
Manfaat | Mengetahui adanya infeksi dan status kekebalan terhadap parasit Toxoplasma, virus Rubella, Cytomegalovirus, dan virus Herpes tipe 2 yang dapat mempengaruhi kesehatan janin. |
Panel Pemeriksaan | Panel Penyakit Menular Seksual |
Jenis Pemeriksaan | VDRL/RPR, TPHA, GO, Chlamydia IgG & IgM, Anti-HSV2 IgM, HBsAg, Anti-HIV |
Manfaat | Mendeteksi kemungkinan adanya infeksi oleh penyakit Herpes, Klamidia, Gonore, Hepatitis atau Sifilis sehingga dapat dengan segera menentukan terapi yang lebih tepat. |
Panel Pemeriksaan | Panel Demam |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Lengkap, Urin Rutin, Malaria, Widal, Gal Kultur, GOT, GPT, Anti-Dengue IgG & IgM, CRP Kuantitatif / hsCRP |
Manfaat | Memastikan diagnosis penyebab penyakit demam seperti demam berdarah, tifus, malaria, peradangan hati, dan penyakit infeksi lainnya sehingga penderita demam dapat memperoleh terapi yang lebih tepat. |
Panel Pemeriksaan | Panel Uji Saring Rematik |
Jenis Pemeriksaan | ASTO, CRP, RF, Asam Urat, ANA, LE Test, C3 Komplemen, C4 Komplemen, (HLA-B27) |
Manfaat | Untuk skrining, mendiagnosis, memantau aktivitas dan keberhasilan terapi, serta mengevaluasi penyakit rematik. |
ENDOKRIN | |
Panel Pemeriksaan | Panel Tiroid |
Jenis Pemeriksaan | TSHs, FT4 |
Manfaat | Mendiagnosis gangguan fungsi tiroid dan menentukan status tiroid (hipotiroid, eutiroid, atau hipertiroid) |
Panel Pemeriksaan | Panel Etiologi Gangguan Fungsi Tiroid |
Jenis Pemeriksaan | Anti TPO, Tiroglobulin, TRAb |
Manfaat | Mendiagnosis kelainan tiroid seperti hiperfungsi tiroid dan goiter, inflamasi atau luka fisik pada tiroid, tumor tiroid, dan tiroiditis (peradangan kelenjar tiroid) sub akut; indikator terapi T4. |
Panel Pemeriksaan | Panel Ammenorrhea |
Jenis Pemeriksaan | LH, FSH, Prolactin, Estradiol |
Manfaat | Memastikan penyebab infertilitas pada wanita dengan mendiagnosis, apakah berasal dari gangguan anatomi atau fisiologi sistem reproduksi; mendeteksi kelainan atau gangguan fungsi/fisiologi sistem reproduksi. |
Panel Pemeriksaan | Panel Kesuburan Laki-Laki |
Jenis Pemeriksaan | LH, FSH, Prolactin, Testosteron, Analisa Sperma, Fruktosa, Antibodi Sperma |
Manfaat | Memastikan penyebab infertilitas pada pria dengan mendiagnosis, apakah berasal dari gangguan anatomi atau fisiologi sistem reproduksi; mendeteksi kelainan atau gangguan fungsi/fisiologi sistem reproduksi. |
OSTEOPOROSIS | |
Panel Pemeriksaan | Panel Osteoporosis |
Jenis Pemeriksaan | CTx (C-Telopeptide) dan N-Mid Osteocalcin |
Manfaat | Mendeteksi kemungkinan adanya risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis secara dini, membantu memprediksi dan memantau respon individu terhadap terapi osteopororis terutama penggunaan obat antiresorpsi. |
PENANDA TUMOR | |
Panel Pemeriksaan | Panel Uji Saring Tumor |
Jenis Pemeriksaan | AFP, Darah Samar (Hb Spesifik), Anti-EBV VCA IgA, Anti-EBV EA IgA, PSA (Laki-laki), dan Pap Smear (Perempuan) |
Manfaat | Untuk memperkirakan risiko terjadinya penyakit kanker tertentu atau mendeteksi kemungkinan adanya kanker tertentu yaitu kanker hati, kanker usus besar dan anus (kolorektal), kanker nasofaring, kanker prostat (khusus pria) dan kanker leher rahim (khusus wanita) |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Kolorektal |
Jenis Pemeriksaan | Darah Samar(Hb Spesifik), CEA, CA 19-9 |
Manfaat | Menunjang diagnosis, memperkirakan prognosis (perkembangan penyakit) dan pemantauan terapi/pengobatan kanker kolorektal (usus besar dan anus). |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Hati |
Jenis Pemeriksaan | AFP, CEA |
Manfaat | Mendiagnosis kanker hati Primer (KHP) dan metastatis hati (kanker hati akibat penyebaran sel kanker dari organ tubuh lain), menentukan risiko penyakit KHP, serta memantau penyakit kanker hati. |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Lambung |
Jenis Pemeriksaan | CEA, CA 72-4, CA 19-9 |
Manfaat | Mendeteksi kemungkinan adanya penyakit kanker lambung dan memperkirakan respon terapi penyakit kanker lambung (kemoterapi/radioterapi). Menunjang diagnosis dan pemantauan terapi kanker lambung |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Pankreas |
Jenis Pemeriksaan | CEA, CA 19-9 |
Manfaat | Menunjang diagnosis, memperkirakan prognosis (perkembangan kanker) dan pemantauan terapi kanker pankreas |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Tiroid |
Jenis Pemeriksaan | Tiroglobulin, Calcitonin |
Manfaat | 1. Mendeteksi dan memperkirakan prognosis penyakit kanker tiroid (jenis folikuler). |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Ovarium |
Jenis Pemeriksaan | CEA, CA 125, CA 72-4 |
Manfaat | Uji saring untuk deteksi dini kanker ovarium dan menunjang diagnosis, memantau dan meramalkan prognosis kanker ovarium, serta sebagai follow up bagi penderita kanker ovarium. |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Cervix |
Jenis Pemeriksaan | SCC, Pap Smear |
Manfaat | Menunjang diagnosis, pemantauan terapi dan deteksi kekambuhan penyakit kanker serviks (kanker leher rahim).ng |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Payudara |
Jenis Pemeriksaan | CEA, CA 15-3 |
Manfaat | Menunjang diagnosis, memantau terapi, memperkirakan prognosis, serta untuk follow up dan diagnosis kekambuhan kanker payudara. |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Prostat |
Jenis Pemeriksaan | PSA, Free PSA, (Rasio Free PSA/PSA) |
Manfaat | 1. Mengidentifikasi risiko terjadinya kanker prostat terutama bagi individu |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Paru-Paru |
Jenis Pemeriksaan | CEA, SCC, NSE |
Manfaat | Menunjang diagnosis, meramalkan prognosis dan memantau terapi penyakit kanker paru-paru, serta mendeteksi kemungkinan adanya kekambuhan. |
Panel Pemeriksaan | Panel Penanda Tumor Nasofaring |
Jenis Pemeriksaan | Anti-EBV VCA IgA, Anti-EBV EA IgA |
Manfaat | Uji saring untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya karsinoma nasofaring, memantau perkembangan tumor nasofaring dan deteksi dini kekambuhan, serta meramalkan prognosis dan mendeteksi metastatis. |
ALERGI | |
Panel Pemeriksaan | Panel Uji Saring Alergi |
Jenis Pemeriksaan | IgE Total, Eosinofil (jumlah), Faeces Rutin |
Manfaat | Uji saring untuk mendeteksi dan memastikan kemungkinan adanya reaksi alergi. |
PANEL CHECK-UP KESEHATAN | |
Panel Pemeriksaan | Panel Check-Up Plus |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Rutin, Urine Rutin, Faeces Rutin, Bilirubin Total, Bilirubin Direk, GOT, GPT, Fosfatase Alkali, Gamma GT, Protein Elektroforesis, Glukosa Puasa, Urea N, HBsAg, Anti-HCV, Kreatinin, Asam Urat, Kolesterol Total, Trigliserida, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Apo B, TSHs, AFP, PSA (laki-laki), Pap Smear (perempuan) |
Manfaat | Mengetahui kualitas kesehatan secara umum, baik yang menyangkut fungsi organ maupun keadaan metabolisme tubuh dengan mendeteksi ada tidaknya kelainan atau penyakit yang sering dijumpai dan potensial membahayakan misalnya kelainan darah, gangguan metabolisme (pengolahan) lemak dan gula, gangguan fungsi hati dan ginjal, infeksi virus hepatitis, dll |
Panel Pemeriksaan | Panel Check-Up |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Rutin, Urine Rutin, Faeces Rutin, Bilirubin Total, Bilirubin Direk, GOT, GPT, Fosfatase Alkali, Gamma GT, Protein Elektroforesis, Glukosa Puasa, Urea N, HBsAg, Anti-HCV, Kreatinin, Asam Urat, Kolesterol Total, Trigliserida, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Apo B, TSHs |
Manfaat | Mengetahui kualitas kesehatan secara umum, baik yang menyangkut fungsi organ maupun keadaan metabolisme tubuh dengan mendeteksi ada tidaknya kelainan atau penyakit yang sering dijumpai dan potensial membahayakan misalnya kelainan darah, gangguan metabolisme (pengolahan) lemak dan gula, gangguan fungsi hati dan ginjal, infeksi virus hepatitis, dll |
PANEL PEMERIKSAAN | |
Panel Pemeriksaan | Panel Premarital |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Rutin, Urine Rutin, Golongan Darah (A,B,O) dan Rhesus, Glukosa Puasa, HBsAg, VDRL/RPR, Gambaran Darah Tepi, Anti Rubella IgG, Anti Toxoplasma IgG, dan Anti CMV-IgG |
Manfaat | Memastikan status kesehatan kedua calon mempelai, terutama untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin seperti kelainan darah(thallasemia dan hemofilia), diabetes mellitus, hepatitis B, infeksi TORCH,dan penyakit sifilis. |
Panel Pemeriksaan | Panel Awal Kehamilan |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Rutin, Urine Rutin, Golongan Darah (A,B,O) dan Rhesus, Glukosa Puasa, HBsAg, VDRL/RPR, Gambaran Darah Tepi, Anti Rubella IgG, Anti Toxoplasma IgG, dan Anti CMV-IgG (Perempuan) |
Manfaat | Mengetahui adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil maupun janinnya. |
Panel Pemeriksaan | Panel Uji Saring Neonatus |
Jenis Pemeriksaan | TSH Neonatus, G6PD Neonatus |
Manfaat | Pemeriksaan dan skrining pada bayi yang baru lahir terhadap beberapa keadaan atau penyakit penting yang potensial berbahaya akibat gangguan metabolisme herediter (bawaan) |
Panel Pemeriksaan | Panel Evaluasi Awal Hipertensi |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi Rutin, Urine Rutin, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Apo B, Urea N, Kreatinin, Asam Urat, Albumin Urin Kuantitatif (Mikroalbumin Kuantitatif), Natrium (Serum), Kalium (Serum), hsCRP |
Manfaat | Menilai pola hidup dan mengidentifikasi kemungkinan penyebab hipertensi, meramalkan prognosis hipertensi, mendeteksi kemungkinan adanya faktor risiko komplikasi dan kerusakan organ target akibat hipertensi serta penyakit lain yang menyertainya. |
Panel Pemeriksaan | Panel Pemantauan Hipertensi |
Jenis Pemeriksaan | Urine Rutin, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Apo B, Urea N, Kreatinin, Asam Urat, Albumin Urine Kuantitatif (Mikroalbumin Kuantitatif), Natrium (Serum), Kalium (Serum) |
Manfaat | Memantau kondisi dan keberhasilan terapi hipertensi, menilai risiko terjadinya komplikasi, dan mendeteksi efek samping pengobatan |
Panel Pemeriksaan | Panel Sindrom Metabolik |
Jenis Pemeriksaan | Lingkar Pinggang, Tekanan Darah, Trigliserida, Kolesterol HDL, Glukosa Puasa, Adiponektin, hsCRP, Apo B, SGPT, Glukosa Puasa 2 jam PP, HbA1c, NT-proBNP, Albumin Urine Kuantitatif (sewaktu), Collagen Type IV, Kolesterol LDL Direk, Kreatinin |
Manfaat | Mendiagnosis sindrom metabolik dan mendeteksi kemungkinan adanya risiko komplikasi akibat sindrom metabolik seperti PJK, stroke, diabetes mellitus, dan perlemakan hati. |
Panel Pemeriksaan | Panel Sindrom Down TM I |
Jenis Pemeriksaan | PAPP-A, Free ß hCG |
Manfaat | Sebagai uji saring Down Syndrome (trisomi 21) yang merupakan penyakit neurologis ditandai dengan adanya keterbelakangan mental dan aging yang dipercepat karena adanya kelainan genetik pada kromosom 21. |
Panel Pemeriksaan | Panel Sindrom Down TM II (Triple Screening) |
Jenis Pemeriksaan | Ms AFP, Ue3, hCG |
Manfaat | Screening untuk memperkirakan risiko Down Syndrome(trisomi 21). Pemeriksaan triple skrining paling akurat apabila maternal serum diambil pada usia kehamilan antara 16-18 minggu, namun dapat juga dilakukan pada usia kehamilan 15-22 minggu. |
PANEL GERIATRI | |
Panel Pemeriksaan | Panel Usila Umum |
Jenis Pemeriksaan | Hematologi rutin, Urine rutin, GOT, GPT, Glukosa Puasa, Asam Urat, Cystatin C, CTx (C-Telopeptide), Kolesterol Total, Kolesterol LDL Direk,Kolesterol HDL, Trigliserida, Apo B, hs-CRP, TSHs, Prealbumin, Homocysteine, PSA (pada Pria), Pap Smear (pada Wanita) |
Manfaat | Mendeteksi berbagai gangguan yang sering ditemukan pada usila (usia lanjut) yaitu kelainan/penyakit darah, gangguan/infeksi saluran pencernaan, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi kelenjar tiroid, risiko penyakit kardiovaskular dan risiko demensia. Panel ini ditujukan untuk mereka yang berusia > 55 tahun yang belum diketahui adanya gangguan/penyakit tertentu (terutama penyakit degeneratif) pada waktu sebelumnya. |
Panel Pemeriksaan | Panel Sindrom Metabolik pada Usila |
Jenis Pemeriksaan | Tekanan darah, Lingkar Pinggang, Cholesterol Total, Cholesterol LDL Direk, Trigliserida, Apo B, Adiponektin, Glukosa Puasa, hsCRP |
Manfaat | Untuk mendiagnosis sindrom metabolik pada usia lanjut serta mendeteksi dini komplikasi akibat kondisi sindrom metabolik tersebut. |
Panel Pemeriksaan | Panel Diabetes Melitus pada Usila |
Jenis Pemeriksaan | Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Apo B, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, HbA1c, hs-CRP, Tekanan Darah, Albumin Urin Kuantitatif (Mikroalbumin Kuantitatif), Status Antioksidan Total |
Manfaat | Mendeteksi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi Diabetes Melitus, agar dapat segera ditangani sehingga kualitas hidup pasien dapat dipertahankan. |
Panel Pemeriksaan | Panel Stroke pada Usila |
Jenis Pemeriksaan | Tekanan darah, Kolesterol Total, Kolesterol LDL Direk, Kolesterol HDL, Trigliserida, Apo B, Lp(a), Glukosa Puasa, hs-CRP |
Manfaat | Memperkirakan kemungkinan terjadinya serangan stroke ulangan dan memantau perkembangan kondisi pasien setelah serangan. |
Panel Pemeriksaan | Panel Penyakit Kardiovaskular pada Usila |
Jenis Pemeriksaan | Tekanan darah, Kolesterol Total, Kolesterol LDL Direk, Kolesterol HDL, Trigliserida, Apo B, Lp(a), hs-CRP, Homocysteine, NT-proBNP |
Manfaat | Memperkirakan kemungkinan berkembangnya penyakit kardiovaskular yang sudah ada sebelumnya. |
Panel Pemeriksaan | Panel Demensia pada Usila |
Jenis Pemeriksaan | Kolesterol Total, Kolesterol LDL Direk, Kolesterol HDL, Trigliserida, Apo B, Lp (a), hs-CRP, Homosistein, NT-proBNP, Waktu Protrombin, APTT, INR, Fibrinogen, D-Dimer, Agregasi Trombosit, Asam Folat, Vitamin B12, Status Antioksidan Total |
Manfaat | Untuk pengelolaan pasien dalam kondisi demensia, agar perkembangan penyakit dapat dihambat. |
Panel Pemeriksaan | Panel Tiroid Pada Usila |
Jenis Pemeriksaan | TSHs, FT4 |
Manfaat | Pengelolaan/Pemantauan Penyakit Kelenjar Tiroid |